Easy-to-grip head. Thread ensures secure fit. Excellent protection from dirt, moisture and corrosion. Widely used in hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
bestillingsnummer | Thread | H(mm) | D(mm) | h(mm) | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12011 | M8x1 | 14,3 | 12,3 | 9,5 | 5000 stk | 1,6 NOK | 1,8 NOK |
12012 | M10x1 | 14,6 | 15,3 | 10,4 | 5000 stk | 1,2 NOK | 2,8 NOK |
12013 | M12x1 | 16,7 | 18,5 | 10,7 | 5000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
12017* | M12x1,5 | 16,3 | 16,7 | 8,7 | 2500 stk | 1,8 NOK | 3 NOK |
12018* | M14x1,5 | 17,2 | 18,5 | 9,5 | 5000 stk | 1,8 NOK | 2,8 NOK |
12019 | M16x1,5 | 17,2 | 22 | 12,5 | 3000 stk | 1,8 NOK | 2,5 NOK |
10458 | M18x1,5 | 18,3 | 24,4 | 13,7 | 4000 stk | 1,9 NOK | 3,1 NOK |
12020 | M20x1,5 | 18,2 | 26,3 | 14 | 3000 stk | 2 NOK | 3,3 NOK |
10128 | M22x1,5 | 18,3 | 28,2 | 13,7 | 3000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
12021 | M24x1,5 | 18,5 | 31,3 | 13,8 | 2000 stk | 1,6 NOK | 2,6 NOK |
12022 | M25x1,5 | 18,5 | 31,3 | 14 | 2500 stk | 2,8 NOK | 4,6 NOK |
12023 | M26x1,5 | 18,7 | 32,7 | 13,8 | 2000 stk | 1,8 NOK | 2,8 NOK |
12030 | M52x1,5 | 21,5 | 63,7 | 15,5 | 500 stk | 7,1 NOK | 12 NOK |
* Hexagonal head
bestillingsnummer | For thread | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10498 | 5/16"x18 | 12 | 14,5 | 7,4 | 5000 | 1,6 NOK | 1,8 NOK |
10709 | 5/16"x24 | 12,3 | 14,8 | 7,4 | 5000 | 1,6 NOK | 1,8 NOK |
10692 | 3/8x24 | 14 | 13,7 | 9,5 | 5000 | 1 NOK | 1,6 NOK |
10763 | 7/16"x20 | 16,1 | 17,4 | 11 | 5000 | 1,6 NOK | 1,8 NOK |
12031 | 7/16"x24 | 12,1 | 17,8 | 7,1 | 5000 | 1,6 NOK | 1,8 NOK |
10696 | 1/2"x20 | 15,3 | 18,5 | 10,5 | 5000 | 1 NOK | 1,6 NOK |
10668 | 9/16"x18 | 15,4 | 22,6 | 10,7 | 5000 | 1,6 NOK | 2,7 NOK |
12033 | 9/16"x24 | 13,6 | 18,6 | 9 | 5000 | 1,2 NOK | 1,9 NOK |
10940 | 5/8"x18 | 14,8 | 21 | 10 | 5000 | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
12965 | 5/8"x24 | 14,8 | 20,7 | 10 | 5000 | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
12786 | 11/16"x16 | 18,1 | 25,6 | 13,5 | 3000 | 1,8 NOK | 2,6 NOK |
10575 | 3/4"x16 | 18,7 | 27 | 13,8 | 3000 | 1,7 NOK | 2,8 NOK |
12827 | 13/16"x16 | 18,1 | 26,7 | 13,5 | 2500 | 1,8 NOK | 3 NOK |
10326 | 7/8"x14 | 18,5 | 28,8 | 13,6 | 2500 | 2 NOK | 3,3 NOK |
12785 | 1"x14 | 17,8 | 32 | 13,2 | 2000 | 1,8 NOK | 2,5 NOK |
10460 | 1 1/16"x12 | 18,4 | 33,4 | 13,8 | 2000 | 1,7 NOK | 2,8 NOK |
12359 | 1 1/16"x14 | 18,3 | 33,3 | 13,7 | 2000 | 2,3 NOK | 3,8 NOK |
11506 | 1 3/16"x12 | 18,3 | 36,8 | 13,5 | 1500 | 1,7 NOK | 2,8 NOK |
10671 | 1 5/16"x12 | 16,3 | 39,3 | 11 | 1500 | 1,7 NOK | 2,8 NOK |
11752 | 1 5/8"x12 | 17,3 | 50,6 | 12,9 | 800 | 5,6 NOK | 9,1 NOK |
12038 | 13/4"x12 | 19,7 | 53,2 | 13,8 | 500 | 5,3 NOK | 8,7 NOK |
11755 | 1 7/8"x12 | 22,5 | 58,4 | 16,7 | 400 | 6,8 NOK | 11 NOK |
12040 | 2 1/8"x12 | 20,6 | 73,6 | 15 | 300 | 9,6 NOK | 16 NOK |
bestillingsnummer | For thread | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
H | D | h | |||||
10651 | 1/8"x28 | 10,5 | 16,4 | 4,2 | 5000 | 1 NOK | 1,6 NOK |
10588 | 1/4"x19 | 12,8 | 18,8 | 6,5 | 5000 | 1,1 NOK | 1,7 NOK |
10996 | 3/8"x19 | 12 | 22,9 | 5,5 | 5000 | 1,6 NOK | 1,8 NOK |
10590 | 1/2"x14 | 17,3 | 28 | 10,3 | 3000 | 1,6 NOK | 2,7 NOK |
10511 | 5/8"x14 | 18,4 | 31,3 | 13,9 | 2500 | 1,8 NOK | 2,8 NOK |
10731 | 3/4"x14 | 17 | 32,3 | 11 | 2000 | 2 NOK | 3,3 NOK |
11429 | 7/8"x14 | 18,1 | 38 | 13,5 | 1500 | 2,8 NOK | 4,6 NOK |
10810 | 1"x11 | 16,9 | 39,8 | 10,8 | 1500 | 1,9 NOK | 3,1 NOK |
10459 | 1 1/4"x11 | 20,9 | 49,9 | 15 | 800 | 5,8 NOK | 9,5 NOK |
11242 | 1 1/2"x11 | 16,9 | 55,2 | 10,8 | 600 | 6,2 NOK | 10 NOK |
10496 | 2"x11 | 17,5 | 73,7 | 10,7 | 400 | 7,5 NOK | 12 NOK |
10319 | 3"x11 | 16,5 | 105 | 11,3 | 150 | 13 NOK | 21 NOK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.