Black Polyphtalamide 45% Glass Filled. Refer to standard NF E 25-658 for guidance.
bestillingsnummer | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | l | l2 | ||||
6580111301VR | 3,5 | 6,5 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 2,1 NOK | 3,3 NOK |
6580121301VR | 3,5 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 2,1 NOK | 3,3 NOK |
6580131301VR | 3,5 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,86 NOK | 1,5 NOK |
6580141301VR | 3,5 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 1,1 NOK | 1,7 NOK |
6580181301VR | 4,2 | 9,5 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 1,9 NOK | 3,1 NOK |
6580191301VR | 4,2 | 13 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 2,5 NOK | 4,2 NOK |
6580201301VR | 4,2 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 1,1 NOK | 1,8 NOK |
6580251301VR | 4,8 | 9,5 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,9 NOK |
6580261301VR | 4,8 | 13 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 2,1 NOK | 3,4 NOK |
6580271301VR | 4,8 | 16 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 2,6 NOK | 4,3 NOK |
6580281301VR | 4,8 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 2,6 NOK | 4,3 NOK |
6580291301VR | 4,8 | 22 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 2,6 NOK | 4,3 NOK |
6580321301VR | 4,8 | 38 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 3,3 NOK | 5,5 NOK |
6580351301VR | 5,5 | 19 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 4,2 NOK | 6,8 NOK |
6580411301VR | 6,3 | 16 | 12 | 4,6 | 1000 stk | 4,5 NOK | 7,4 NOK |
6580421301VR | 6,3 | 19 | 12 | 4,6 | 1000 stk | 4,3 NOK | 7,1 NOK |
6580441301VR | 6,3 | 25 | 12 | 4,6 | 1000 stk | 4,5 NOK | 7,4 NOK |
6580551301VR | 8 | 50 | 16 | 6 | 500 stk | 7,2 NOK | 12 NOK |
6580701301VR | 9,5 | 60 | 20 | 7,5 | 500 stk | 16 NOK | 27 NOK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.