Natural Nylon 6.6. Refer to standard NF E 25-121 for guidance purposes.
bestillingsnummer | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | D | l1 | ||||
0082010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 2,1 NOK | 2 NOK |
0082020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 2,1 NOK | 2 NOK |
0082030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0082040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0082050000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0082060000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0082070000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0082080000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0082090000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 1000 stk | 1,8 NOK | 3 NOK |
0082100000VR | M2,5x0,45 | 4 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 2,1 NOK | 2 NOK |
0082110000VR | M2,5x0,45 | 5 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 2,1 NOK | 2 NOK |
0082120000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0082130000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0082140000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0082150000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0082160000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0082170000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0082180000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 3 NOK |
0080060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,82 NOK | 2,1 NOK |
0081200000VR | M3x0,5 | 5 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,82 NOK |
0080100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,47 NOK | 1 NOK |
0080130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 0,47 NOK | 0,95 NOK |
0080150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,4 | 2,4 | 1000 stk | 1 NOK | 2,1 NOK |
0080160000VR | M4x0,7 | 6 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080170000VR | M4x0,7 | 8 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,69 NOK | 1,1 NOK |
0080180000VR | M4x0,7 | 10 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080190000VR | M4x0,7 | 12 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080210000VR | M4x0,7 | 16 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,69 NOK | 1,1 NOK |
0080220000VR | M4x0,7 | 20 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,47 NOK | 1 NOK |
0080230000VR | M4x0,7 | 25 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,95 NOK | 1,5 NOK |
0080240000VR | M4x0,7 | 30 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 0,95 NOK | 1,8 NOK |
0080250000VR | M4x0,7 | 40 | 8 | 3,1 | 1000 stk | 2,1 NOK | 2,4 NOK |
0080260000VR | M5x0,8 | 6 | 9,5 | 3,7 | 1000 stk | 0,95 NOK | 1,8 NOK |
0080270000VR | M5x0,8 | 8 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 0,69 NOK | 1,1 NOK |
0080280000VR | M5x0,8 | 10 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 0,69 NOK | 1,1 NOK |
0080290000VR | M5x0,8 | 12 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,82 NOK |
0080310000VR | M5x0,8 | 16 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,82 NOK |
0080330000VR | M5x0,8 | 20 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 0,52 NOK | 1 NOK |
0080340000VR | M5x0,8 | 25 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 1,1 NOK | 1,7 NOK |
0080350000VR | M5x0,8 | 30 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 2,1 NOK | 1,8 NOK |
0080360000VR | M5x0,8 | 40 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,6 NOK |
0080370000VR | M5x0,8 | 50 | 9,1 | 3,7 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0080400000VR | M6x1,0 | 6 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | tel. | tel. |
0080390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 0,95 NOK | 1,8 NOK |
0080410000VR | M6x1,0 | 8 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1 NOK | 1,6 NOK |
0080420000VR | M6x1,0 | 10 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1 NOK | 1,6 NOK |
0080430000VR | M6x1,0 | 12 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1 NOK | 1,6 NOK |
0080450000VR | M6x1,0 | 16 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1,1 NOK | 1,8 NOK |
0080460000VR | M6x1,0 | 20 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 2,1 NOK | 2 NOK |
0080480000VR | M6x1,0 | 25 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1,1 NOK | 1,8 NOK |
0080500000VR | M6x1,0 | 30 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1 NOK | 1,6 NOK |
0080520000VR | M6x1,0 | 40 | 11,5 | 4,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,6 NOK |
0080530000VR | M6x1,0 | 50 | 11 | 4,6 | 500 stk | 1,6 NOK | 2,7 NOK |
0080550000VR | M6x1,0 | 60 | 11 | 4,6 | 500 stk | 2,1 NOK | 2,8 NOK |
0080650000VR | M8x1,25 | 10 | 16 | 6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0080680000VR | M8x1,25 | 16 | 16 | 6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 3 NOK |
0080690000VR | M8x1,25 | 20 | 16 | 6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2 NOK |
0080700000VR | M8x1,25 | 25 | 16 | 6 | 1000 stk | 1,4 NOK | 2,3 NOK |
0080710000VR | M8x1,25 | 30 | 16 | 6 | 1000 stk | 1,5 NOK | 3 NOK |
0080720000VR | M8x1,25 | 35 | 16 | 6 | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,7 NOK |
0080730000VR | M8x1,25 | 40 | 16 | 6 | 1000 stk | 2,1 NOK | 4,1 NOK |
0080740000VR | M8x1,25 | 50 | 16 | 6 | 500 stk | 2,1 NOK | 4,1 NOK |
0080750000VR | M8x1,25 | 60 | 16 | 6 | 500 stk | 4 NOK | 5,5 NOK |
0081850000VR | M10x1,5 | 16 | 20 | 7,5 | 500 stk | 2,1 NOK | 2,4 NOK |
0080860000VR | M10x1,5 | 20 | 20 | 7,5 | 500 stk | 3 NOK | 4 NOK |
0080880000VR | M10x1,5 | 30 | 20 | 7,5 | 500 stk | 1,8 NOK | 3 NOK |
0081270000VR | M10x1,5 | 40 | 20 | 7,5 | 500 stk | 4,1 NOK | 6,8 NOK |
0080890000VR | M10x1,5 | 50 | 20 | 7,5 | 250 stk | 4,3 NOK | 7,1 NOK |
0080900000VR | M10x1,5 | 60 | 20 | 7,5 | 250 stk | 4,6 NOK | 7,5 NOK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.