Natural Nylon 6.6. Refer to standard ISO 1207, NF E 25-127, DIN 84 for guidance purposes.
bestillingsnummer | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | L | D | L1 | L2 | ||||
0010010000VR | M2x0,4 | 4 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0010020000VR | M2x0,4 | 5 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,82 NOK |
0010030000VR | M2x0,4 | 6 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,82 NOK |
0010040000VR | M2x0,4 | 8 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0011450000VR | M2x0,4 | 10 | 3,8 | 1,3 | 0,5 | 1000 stk | 1,9 NOK | 1,8 NOK |
0011380000VR | M2x0,4 | 12 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0011370000VR | M2x0,4 | 16 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0011320000VR | M2x0,4 | 20 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0011330000VR | M2x0,4 | 25 | 3,8 | 1,3 | 0,7 | 1000 stk | 1,5 NOK | 3 NOK |
0011060000VR | M2,5x0,45 | 3 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 stk | 0,86 NOK | 1,8 NOK |
0011350000VR | M2,5x0,45 | 6 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0011500000VR | M2,5x0,45 | 8 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0011460000VR | M2,5x0,45 | 10 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 stk | 0,86 NOK | 1,8 NOK |
0011640000VR | M2,5x0,45 | 12 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0011310000VR | M2,5x0,45 | 16 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0011430000VR | M2,5x0,45 | 20 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0011440000VR | M2,5x0,45 | 25 | 4,5 | 1,6 | 0,8 | 1000 stk | 1,5 NOK | 3 NOK |
0010060000VR | M3x0,5 | 4 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,86 NOK | 1,8 NOK |
0011390000VR | M3x0,5 | 5 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,82 NOK | 1 NOK |
0010070000VR | M3x0,5 | 6 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010080000VR | M3x0,5 | 8 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010090000VR | M3x0,5 | 10 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010100000VR | M3x0,5 | 12 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010120000VR | M3x0,5 | 16 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010130000VR | M3x0,5 | 20 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010140000VR | M3x0,5 | 25 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010150000VR | M3x0,5 | 30 | 5,5 | 2 | 0,8 | 1000 stk | 0,82 NOK | 1,9 NOK |
0011780000VR | M3x0,5 | 35 | 6 | 2,4 | 1 | 1000 stk | 1,6 NOK | 2,3 NOK |
0011790000VR | M3x0,5 | 40 | 6 | 2,4 | 1 | 1000 stk | 1,6 NOK | 3,4 NOK |
0010160000VR | M4x0,7 | 6 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010170000VR | M4x0,7 | 8 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010180000VR | M4x0,7 | 10 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,6 NOK |
0010190000VR | M4x0,7 | 12 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010210000VR | M4x0,7 | 16 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010220000VR | M4x0,7 | 20 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010230000VR | M4x0,7 | 25 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 0,86 NOK | 1,8 NOK |
0010240000VR | M4x0,7 | 30 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 1,9 NOK | 1,5 NOK |
0010250000VR | M4x0,7 | 40 | 7 | 2,6 | 1,2 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0010260000VR | M5x0,8 | 6 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 0,82 NOK | 1,9 NOK |
0010270000VR | M5x0,8 | 8 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 0,47 NOK | 0,77 NOK |
0010280000VR | M5x0,8 | 10 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 0,47 NOK | 0,77 NOK |
0010290000VR | M5x0,8 | 12 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 0,47 NOK | 0,77 NOK |
0010310000VR | M5x0,8 | 16 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 0,47 NOK | 0,77 NOK |
0010330000VR | M5x0,8 | 20 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0010340000VR | M5x0,8 | 25 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 1 NOK | 1,9 NOK |
0010350000VR | M5x0,8 | 30 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 1,1 NOK | 1,7 NOK |
0010360000VR | M5x0,8 | 40 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 1,8 NOK | 4,1 NOK |
0010370000VR | M5x0,8 | 50 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 1,6 NOK | 2,7 NOK |
0011800000VR | M5x0,8 | 60 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 12 NOK | 19 NOK |
0010380000VR* | M5x0,8 | 70 | 8,5 | 3,3 | 1,2 | 1000 stk | 2,6 NOK | 4,3 NOK |
0010390000VR | M6x1,0 | 6,5 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1,9 NOK | 1,5 NOK |
0010410000VR | M6x1,0 | 8 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1 NOK | 1,9 NOK |
0010420000VR | M6x1,0 | 10 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1,9 NOK | 1,8 NOK |
0010430000VR | M6x1,0 | 12 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 0,86 NOK | 1,8 NOK |
0010450000VR | M6x1,0 | 16 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1 NOK | 1,9 NOK |
0010460000VR | M6x1,0 | 20 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0010470000VR | M6x1,0 | 22 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1,9 NOK | 1,8 NOK |
0010480000VR | M6x1,0 | 25 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1,9 NOK | 1,8 NOK |
0010500000VR | M6x1,0 | 30 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 1,8 NOK | 1,9 NOK |
0010520000VR | M6x1,0 | 40 | 10 | 3,9 | 1,6 | 1000 stk | 3 NOK | 4,1 NOK |
0010530000VR | M6x1,0 | 50 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 stk | 1,6 NOK | 2,7 NOK |
0010550000VR | M6x1,0 | 60 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 stk | 1,8 NOK | 3,4 NOK |
0011280000VR | M6x1,0 | 70 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 stk | 4,1 NOK | 6,8 NOK |
0010570000VR | M6x1,0 | 80 | 10 | 3,9 | 1,6 | 500 stk | 3 NOK | 4 NOK |
0010640000VR | M8x1,25 | 8 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 1,5 NOK | 2,5 NOK |
0010650000VR | M8x1,25 | 10 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 1 NOK | 1,6 NOK |
0010680000VR | M8x1,25 | 16 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0010690000VR | M8x1,25 | 20 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 1,8 NOK | 1,9 NOK |
0010700000VR | M8x1,25 | 25 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 1,9 NOK | 2,2 NOK |
0010710000VR | M8x1,25 | 30 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 1,6 NOK | 3,4 NOK |
0010720000VR | M8x1,25 | 35 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 2,2 NOK | 3,6 NOK |
0010730000VR | M8x1,25 | 40 | 13 | 5 | 2 | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,7 NOK |
0010740000VR | M8x1,25 | 50 | 13 | 5 | 2 | 500 stk | 2,4 NOK | 3,9 NOK |
0010750000VR | M8x1,25 | 60 | 13 | 5 | 2 | 500 stk | 4,1 NOK | 6,7 NOK |
0011480000VR | M8x1,25 | 70 | 13 | 5 | 2 | 500 stk | 3 NOK | 4 NOK |
0010770000VR | M8x1,25 | 80 | 13 | 5 | 2 | 500 stk | 3,4 NOK | 5,6 NOK |
0011850000VR | M10x1,5 | 16 | 16 | 6 | 2,5 | 500 stk | 1,8 NOK | 2,4 NOK |
0010860000VR | M10x1,5 | 20 | 16 | 6 | 2,5 | 500 stk | 2,4 NOK | 3,9 NOK |
0010880000VR | M10x1,5 | 30 | 16 | 6 | 2,5 | 500 stk | 1,8 NOK | 3 NOK |
0010890000VR | M10x1,5 | 40 | 16 | 6 | 2,5 | 500 stk | 4,5 NOK | 8,7 NOK |
0010900000VR | M10x1,5 | 50 | 16 | 6 | 2,5 | 250 stk | 5,6 NOK | 9,1 NOK |
0010910000VR | M10x1,5 | 60 | 16 | 6 | 2,5 | 250 stk | 4,5 NOK | 8,9 NOK |
0010920000VR | M10x1,5 | 70 | 16 | 6 | 2,5 | 250 stk | 4,6 NOK | 7,7 NOK |
0010930000VR | M10x1,5 | 80 | 16 | 6 | 2,5 | 250 stk | 5,4 NOK | 8,9 NOK |
0011020000VR | M12x1,75 | 40 | 19 | 8 | 2,5 | 500 stk | 5,3 NOK | 8,7 NOK |
0011030000VR | M12x1,75 | 50 | 19 | 8 | 2,5 | 250 stk | 5 NOK | 8,2 NOK |
0011040000VR | M12x1,75 | 60 | 19 | 8 | 2,5 | 250 stk | 5,6 NOK | 9,1 NOK |
0011050000VR | M12x1,75 | 70 | 19 | 8 | 2,5 | 250 stk | 6,4 NOK | 10 NOK |
0011860000VR | M16x2,0 | 40 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 stk | 2,4 NOK | 4 NOK |
0011180000VR | M16x2,0 | 50 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 stk | 7,9 NOK | 13 NOK |
0011190000VR | M16x2,0 | 60 | 23 | 9,5 | 4,5 | 250 stk | 7,8 NOK | 13 NOK |
* partially threaded.
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.