Natural PVDF. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
bestillingsnummer | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090500VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 stk | 2,5 NOK | 4,1 NOK |
0020120500VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 stk | 2,4 NOK | 3,3 NOK |
0020130500VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 stk | 2,1 NOK | 3,4 NOK |
0020180500VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 stk | 2,8 NOK | 4,5 NOK |
0020210500VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 stk | 3,4 NOK | 5,6 NOK |
0020220500VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 stk | 3 NOK | 5,8 NOK |
0020240500VR | M4x0,7 | 30 | 2,8 | 7 | 100 stk | 3,1 NOK | 5,1 NOK |
0020290500VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 stk | 1,8 NOK | 2,9 NOK |
0020310500VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 stk | 4,4 NOK | 6,2 NOK |
0020330500VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 stk | 5,6 NOK | 7,8 NOK |
0020340500VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 stk | 3,5 NOK | 5,8 NOK |
0020350500VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 stk | 4,6 NOK | 7,7 NOK |
0020420500VR | M6x1,0 | 10 | 4 | 10 | 100 stk | 4,4 NOK | 7,3 NOK |
0020430500VR | M6x1,0 | 12 | 4 | 10 | 100 stk | 5,2 NOK | 8,5 NOK |
0020450500VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 stk | 5,5 NOK | 9 NOK |
0020460500VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 stk | 6,8 NOK | 11 NOK |
0020480500VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 stk | 6,5 NOK | 11 NOK |
0020520500VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 stk | 7,4 NOK | 12 NOK |
Natural Nylon. Refer to standard ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 for guidance purposes.
bestillingsnummer | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | l | l1 | S | ||||
0020090300VR | M3x0,5 | 10 | 2 | 5,5 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020120300VR | M3x0,5 | 16 | 2 | 5,5 | 100 stk | 0,34 NOK | 0,86 NOK |
0020130300VR | M3x0,5 | 20 | 2 | 5,5 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020180300VR | M4x0,7 | 10 | 2,8 | 7 | 100 stk | 0,82 NOK | 1 NOK |
0020210300VR | M4x0,7 | 16 | 2,8 | 7 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020220300VR | M4x0,7 | 20 | 2,8 | 7 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020290300VR | M5x0,8 | 12 | 3,5 | 8 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,82 NOK |
0020310300VR | M5x0,8 | 16 | 3,5 | 8 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020330300VR | M5x0,8 | 20 | 3,5 | 8 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020340300VR | M5x0,8 | 25 | 3,5 | 8 | 100 stk | 0,52 NOK | 0,86 NOK |
0020350300VR | M5x0,8 | 30 | 3,5 | 8 | 100 stk | 1,5 NOK | 1,9 NOK |
0020450300VR | M6x1,0 | 16 | 4 | 10 | 100 stk | 1 NOK | 1,6 NOK |
0020460300VR | M6x1,0 | 20 | 4 | 10 | 100 stk | 1,1 NOK | 1,8 NOK |
0020480300VR | M6x1,0 | 25 | 4 | 10 | 100 stk | 1,1 NOK | 1,8 NOK |
0020520300VR | M6x1,0 | 40 | 4 | 10 | 100 stk | 2,4 NOK | 3,9 NOK |
0020690300VR | M8x1,25 | 20 | 5,3 | 13 | 100 stk | 1,5 NOK | 2,6 NOK |
0020710300VR | M8x1,25 | 30 | 5,3 | 13 | 100 stk | 1,5 NOK | 2,4 NOK |
0020730300VR | M8x1,25 | 40 | 5,3 | 13 | 100 stk | 3,4 NOK | 5,6 NOK |
0020750300VR | M8x1,25 | 60 | 5,3 | 13 | 100 stk | 5,1 NOK | 8,3 NOK |
0020860300VR | M10x1,5 | 20 | 6,4 | 17 | 100 stk | 2,4 NOK | 4 NOK |
0020900300VR | M10x1,5 | 60 | 6,4 | 17 | 100 stk | 6,8 NOK | 11 NOK |
0021020300VR | M12x1,75 | 40 | 7,5 | 19 | 100 stk | 5,6 NOK | 7,7 NOK |
0021040300VR | M12x1,75 | 60 | 7,5 | 19 | 100 stk | 7,7 NOK | 13 NOK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.