Can be used with either adjustable feet or adjustable tilt glides. M8 and M10 thread sizes available for Type 2. Suitable for wall thickness of 1.0 - 2.0 mm
bestillingsnummer | Gauge | dimensjoner | Materiale | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
199412 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | PP | 1500 stk | 5,4 NOK | 8,9 NOK |
39769 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 stk | tel. | tel. |
462389 | 16 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 500 stk | 9,3 NOK | 15 NOK |
462391* | 16 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 stk | 14 NOK | 23 NOK |
39768 | 18 | 3/4 | 19 | PP | 4000 stk | 10 NOK | 17 NOK |
462387 | 18 | 7/8 | 22,2 | PP | 2500 stk | 4,6 NOK | 7,7 NOK |
39772 | 18 | 1 1/4 | 31,7 | HIPS | 600 stk | 21 NOK | 34 NOK |
462390* | 18 | 1 1/2 | 38,1 | HIPS | 250 stk | 13 NOK | 22 NOK |
* Thread size M10.
bestillingsnummer | Gauge | dimensjoner | Materiale | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L(ins) | L(mm) | ||||||
462382* | 14 | 1 3/4 | 44,4 | Nylon | 250 stk | 24 NOK | 39 NOK |
39761 | 16 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 stk | 4,9 NOK | 6,7 NOK |
39763 | 16 i 18 | 1 | 25,4 | Nylon | 1000 stk | 6,2 NOK | 8,6 NOK |
39765 | 16 i 18 | 1 1/4 | 31,7 | Nylon | 1000 stk | 7,3 NOK | 12 NOK |
462381 | 16 | 1 1/2 | 38,1 | Nylon | 1500 stk | 13 NOK | 21 NOK |
462370 | 18 | 5/8 | 15,9 | PP | 5000 stk | 3,3 NOK | 6,5 NOK |
39762 | 18 | 3/4 | 19 | Nylon | 1000 stk | 4,1 NOK | 6,7 NOK |
* Thread size M10.
bestillingsnummer | dimensjoner | Thread | Materiale | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465392 | 15 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 7,1 NOK | 9,6 NOK |
465393 | 16 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 4 NOK | 6,5 NOK |
465394 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 5,1 NOK | 5,8 NOK |
465395 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 3,8 NOK | 6,2 NOK |
465396 | 22 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 4,2 NOK | 6,8 NOK |
465397 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 3,3 NOK | 6,5 NOK |
465399 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 5,2 NOK | 8,5 NOK |
465398 | 30 | 20 | M8 | PP | 1000 stk | 5,2 NOK | 8,3 NOK |
465400 | 30 | 20 | M10 | PP | 1000 stk | 4 NOK | 6,5 NOK |
465401 | 35 | 21 | M10 | PP | 500 stk | 6,9 NOK | 11 NOK |
465402 | 40 | 22 | M10 | PP | 500 stk | 6,7 NOK | 11 NOK |
462386 | 50 | 30 | M8 | PP | 250 stk | 23 NOK | 37 NOK |
465403 | 50 | 30 | M10 | PP | 250 stk | 11 NOK | 15 NOK |
bestillingsnummer | dimensjoner | Thread | Materiale | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
465404 | 20x30 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 7,1 NOK | 12 NOK |
465410 | 20x30 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 7,1 NOK | 11 NOK |
465405 | 20x35 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 7,3 NOK | 12 NOK |
465411 | 20x35 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 7,7 NOK | 13 NOK |
465406 | 20x40 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 4,9 NOK | 9,5 NOK |
465412 | 20x40 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,8 NOK |
465407 | 20x50 | 19 | M8 | PP | 500 stk | 7,4 NOK | 12 NOK |
465413 | 20x50 | 19 | M10 | PP | 500 stk | 8,3 NOK | 13 NOK |
465408 | 20x60 | 19 | M8 | PP | 500 stk | 4,2 NOK | 6,8 NOK |
465414 | 20x60 | 19 | M10 | PP | 500 stk | 6,8 NOK | 11 NOK |
465409 | 25x50 | 22 | M8 | PP | 500 stk | 6,8 NOK | 11 NOK |
465415 | 25x50 | 22 | M10 | PP | 500 stk | 6,5 NOK | 11 NOK |
462385* | 60x30 | 16 | M10 | LDPE | 250 stk | 23 NOK | 38 NOK |
* Plain Shank
bestillingsnummer | dimensjoner | Thread | Materiale | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | h | ||||||
462371 | 16 | 34 | M6 | Nylon | 3500 stk | 4,2 NOK | 6,8 NOK |
462372 | 16 | 34 | M8 | Nylon | 3500 stk | 4,9 NOK | 6,6 NOK |
465378 | 18 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 3,4 NOK | 5,5 NOK |
465379 | 20 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,7 NOK |
462373 | 20 | 19 | M10 | PP | 2000 stk | 5,1 NOK | 6,9 NOK |
465380 | 22 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 4 NOK | 6,4 NOK |
462374 | 22 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 4,4 NOK | 7,2 NOK |
462375 | 25 | 33 | M6 | Nylon | 750 stk | 7,8 NOK | 13 NOK |
465381 | 25 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 1,8 NOK | 3,1 NOK |
465384 | 25 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 1,8 NOK | 2,8 NOK |
465382 | 28 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 4,9 NOK | 9,5 NOK |
465385 | 28 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,8 NOK |
465383 | 30 | 19 | M8 | PP | 1000 stk | 2,3 NOK | 3,8 NOK |
465386 | 30 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 4,9 NOK | 9,5 NOK |
462376 | 32 | 18 | M8 | PP | 1000 stk | 7,3 NOK | 12 NOK |
465387 | 32 | 19 | M10 | PP | 1000 stk | 5,1 NOK | 8,2 NOK |
465388 | 35 | 20 | M10 | PP | 500 stk | 5,8 NOK | 9,5 NOK |
463010 | 25 | 32 | M8 | Nylon | 750 stk | 7,3 NOK | 12 NOK |
462377 | 38 | 25 | M10 | Nylon | 650 stk | 14 NOK | 23 NOK |
466561 | 38 | 25 | M8 | Nylon | 750 stk | 4 NOK | 6,5 NOK |
462379 | 40 | 19 | M10 | PP | 500 stk | 12 NOK | 19 NOK |
465389 | 40 | 20 | M10 | PP | 1000 stk | 7,1 NOK | 12 NOK |
465390 | 45 | 21 | M10 | PP | 500 stk | 9,5 NOK | 15 NOK |
462380 | 50 | 20 | M8 | PP | 250 stk | 16 NOK | 25 NOK |
465391 | 50 | 21 | M10 | PP | 500 stk | 6,9 NOK | 11 NOK |
Material Key. PP= Polypropylene. HIPS= High-Impact Polystyrene
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.