Natural Silicone Rubber. Type 1. Recommended for plating, anodising, spray painting & other finishing applications. Excellent sealing capacity. Ideal for plain and threaded holes. High temperature resistance. Type 2. Cost-effective solution for larger sizes due to hollowed centre. More flexible than solid plugs allowing easier application.
bestillingsnummer | type | For thread | dimensjoner | stk per pakke | pris/pakke/stk | pris/stk | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric | UNF | BSP | d1 | d2 | H | |||||
461493 | 1 | - | - | - | 1,6 | 0,4 | 15,9 | 1000 | 0,6 NOK | 0,73 NOK |
461494 | 1 | M2 | - | - | 2 | 0,5 | 19,1 | 1000 | 0,3 NOK | 0,6 NOK |
41321 | 1 | M2 | - | - | 3,2 | 0,8 | 15,9 | 1000 | 0,6 NOK | 0,73 NOK |
41322 | 1 | M3 | - | - | 3,2 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,6 NOK | 0,6 NOK |
41323 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 15,9 | 1000 | 0,69 NOK | 1 NOK |
461495 | 1 | M3,M4 | - | - | 4,8 | 1,6 | 19,1 | 1000 | 0,52 NOK | 0,77 NOK |
461496 | 1 | M3,M4,M5 | - | - | 5,5 | 1,2 | 38,1 | 1000 | 1 NOK | 1,6 NOK |
41324 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 19,1 | 1000 | 0,6 NOK | 1,3 NOK |
461497 | 1 | M5,M6 | 1/4" | - | 6,4 | 3,2 | 25,4 | 1000 | 1 NOK | 1,6 NOK |
41325 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 15,9 | 1000 | 1,3 NOK | 1,8 NOK |
461498 | 1 | M7,M8 | 5/8" | 1/16" | 8,7 | 4,8 | 25,4 | 1000 | 1,7 NOK | 2,8 NOK |
461499 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 12,7 | 100 | 1,3 NOK | 2,2 NOK |
461500 | 1 | M10 | 3/8" | 1/8" | 9,5 | 6,4 | 19,1 | 100 | 1,5 NOK | 2,6 NOK |
461501 | 1 | M12 | 7/16" | - | 11,1 | 8,7 | 17,5 | 100 | 2,2 NOK | 3,6 NOK |
43008 | 1 | M10,M12 | 3/8" | 1/8" | 11,1 | 6,4 | 25,4 | 500 | 2,3 NOK | 4,4 NOK |
41327 | 1 | M12 | 7/16" | - | 12 | 9 | 18 | 500 | 2,5 NOK | 4 NOK |
461502 | 1 | M10,M12,M14 | 7/16"1/2"9/16" | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 28,6 | 100 | 3,8 NOK | 7,5 NOK |
461503 | 1 | M10,M12,M14 | -||- | 1/4" | 14,3 | 7,9 | 25,4 | 100 | 4,1 NOK | 6,8 NOK |
41328 | 1 | M14,M16 | 1/2"9/16" | - | 15,1 | 10,3 | 25,4 | 100 | 4,6 NOK | 7,5 NOK |
461504 | 1 | M14,M16 | 9/16"5/8" | 3/8" | 15,9 | 11,1 | 22,2 | 100 | 4,2 NOK | 6,8 NOK |
41329 | 1 | M16 | 5/8" | 3/8" | 16,7 | 12,7 | 25,4 | 200 | 5,2 NOK | 8,6 NOK |
461505 | 1 | M14,M16,M18 | 5/8" | 3,8" | 17,5 | 11,1 | 25,4 | 100 | 5,1 NOK | 8,3 NOK |
461506 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 14,3 | 100 | 4,1 NOK | 6,7 NOK |
41330 | 1 | M18,M20 | 3/4" | - | 19,1 | 14,3 | 25,4 | 100 | 4,4 NOK | 7,2 NOK |
41331 | 1 | M20 | 3/4" | 1/2" | 19,8 | 15,9 | 25,4 | 100 | 5,4 NOK | 8,8 NOK |
461507 | 1 | M20,M22 | 3/4" | 1/2" | 20,3 | 15,9 | 15,9 | 100 | 5,1 NOK | 8,3 NOK |
461508 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,5 | 19,1 | 19,1 | 100 | 7,6 NOK | 12 NOK |
41314 | 1 | M22,M24 | 7/8" | - | 23,8 | 18,3 | 25,4 | 100 | 9,1 NOK | 15 NOK |
41332 | 1 | M22,M24 | 1" | 3/4" | 25,4 | 19,8 | 25,4 | 100 | 11 NOK | 18 NOK |
41333 | 1 | M27 | - | - | 27 | 23 | 25,4 | 100 | 14 NOK | 23 NOK |
41334 | 1 | M30 | 1 1/8" | - | 27,9 | 23,8 | 25,4 | 100 | 14 NOK | 22 NOK |
41335 | 1 | M33 | 1 1/4" | - | 31,8 | 26,2 | 25,4 | 100 | 17 NOK | 29 NOK |
41336 | 1 | M33 | 1 1/4",1 3/8" | 1" | 33,4 | 27 | 25,4 | 100 | 20 NOK | 33 NOK |
461509 | 1 | M36 | 1 3/8" | - | 36,5 | 30,2 | 25,4 | 100 | 21 NOK | 35 NOK |
461510 | 1 | M39 | 1 1/2" | - | 38,9 | 31,8 | 25,4 | 100 | 24 NOK | 39 NOK |
461511 | 1 | M39,M42 | 1 1/2" | 1 1/4" | 41,3 | 33,3 | 25,4 | 100 | 28 NOK | 46 NOK |
461512 | 1 | M42 | - | 1 1/4" | 42,9 | 35,7 | 25,4 | 100 | 31 NOK | 51 NOK |
461513 | 1 | M48 | - | - | 4,5 | 37,3 | 25,4 | 100 | 33 NOK | 55 NOK |
461514 | 1 | M48 | - | 1 1/2" | 46 | 38,1 | 25,4 | 100 | 35 NOK | 58 NOK |
461515 | 1 | - | - | 1 1/2" | 50 | 41,3 | 25,4 | 50 | 41 NOK | 68 NOK |
461516 | 1 | M56 | - | - | 52,4 | 44,5 | 25,4 | 50 | 46 NOK | 75 NOK |
461517 | 1 | M56 | - | - | 56 | 47,6 | 25,4 | 50 | 51 NOK | 85 NOK |
461518 | 1 | M64 | - | 2" | 62,7 | 50 | 25,4 | 50 | 54 NOK | 84 NOK |
461519 | 1 | M64 | - | 2" | 63,5 | 54 | 25,4 | 50 | 58 NOK | 91 NOK |
461520 | 1 | - | - | - | 68,3 | 57,9 | 25,4 | 50 | 65 NOK | 101 NOK |
461521 | 1 | - | - | 2 1/2" | 75 | 61,9 | 34,9 | 50 | 106 NOK | 166 NOK |
461522 | 1 | - | - | 3" | 88,9 | 76,2 | 38,1 | 10 | 166 NOK | 260 NOK |
461523 | 1 | - | - | - | 101,6 | 82,6 | 38,1 | 10 | 206 NOK | 322 NOK |
461524 | 1 | - | - | 4" | 127 | 88,9 | 50,8 | 5 | 377 NOK | 590 NOK |
110060 | 2 | - | 1 1/2" | - | 39 | 31 | 25 | 50 | 19 NOK | 32 NOK |
110061 | 2 | M42,M45 | - | 1 3/8" | 43 | 36 | 25 | 50 | 24 NOK | 39 NOK |
110062 | 2 | - | - | - | 46 | 38 | 25 | 50 | 29 NOK | 47 NOK |
110063 | 2 | - | - | - | 53 | 45 | 25 | 25 | 34 NOK | 57 NOK |
110064 | 2 | M60,M62 | - | - | 63 | 50 | 25 | 25 | 41 NOK | 68 NOK |
Prices are without VAT. If specified order number, please, it will add it to the selected type of goods. We will be glad to send you any quantity. In case of large subscriptions, please contact us.