Rustfrie slangeklemmer med øreklips er beregnet for tilkoblinger som ikke demonteres, særlig i bilindustrien. Det er rimeligere og mer plassbesparende enn rustfrie skrueklemmer. Øret trykkes med monteringstang (knipetang får også brukes, men forsiktig). Slangeklemme med øreklips er laget av nikkelkromstål (17-20% krom, 9-12% nikkel) ifølge ČSN 417240 (AISI 304, DIN 1.4301).
diameter/bredde [mm] | samling i bokser | samling i poser | ||
---|---|---|---|---|
stk/boks | pris/stk | stk/pose | pris/stk | |
DEF W4 5,5-6,5/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 6,0-7,0/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 6,8-8,0/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 7,0-8,7/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 7,3-9,0/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 7,8-9,5/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 8,8-10,5/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 9,6-11,3/5 | 1000 | 2 NOK | 100 | 2,6 NOK |
DEF W4 9,4-11,9/7 | 1000 | 2,1 NOK | 100 | 2,8 NOK |
DEF W4 9,8-12,3/7 | 1000 | 2,1 NOK | 100 | 2,8 NOK |
DEF W4 10,3-12,8/7 | 1000 | 2,2 NOK | 100 | 2,8 NOK |
DEF W4 10,8-13,3/7 | 1000 | 2,2 NOK | 100 | 2,8 NOK |
DEF W4 12,0-14,5/7 | 1000 | 2,2 NOK | 100 | 2,9 NOK |
DEF W4 13,2-15,7/7 | 1000 | 2,3 NOK | 100 | 3 NOK |
DEF W4 13,7-16,2/7 | 1000 | 2,4 NOK | 100 | 3,1 NOK |
DEF W4 15,0-17,5/7 | 1000 | 2,5 NOK | 100 | 3,2 NOK |
DEF W4 15,3-18,5/7 | 1000 | 2,5 NOK | 100 | 3,2 NOK |
DEF W4 16,0-19,2/7 | 1000 | 2,7 NOK | 100 | 3,4 NOK |
DEF W4 16,6-19,8/7 | 1000 | 2,7 NOK | 100 | 3,5 NOK |
DEF W4 17,8-21,0/7 | 1000 | 2,8 NOK | 100 | 3,6 NOK |
DEF W4 19,4-22,6/7 | 1000 | 2,8 NOK | 100 | 3,6 NOK |
DEF W4 20,3-23,5/7 | 1000 | 3 NOK | 100 | 3,9 NOK |
DEF W4 22,4-25,6/7 | 1000 | 3 NOK | 100 | 3,9 NOK |
DEF W4 25,4-28,6/7 | 1000 | 3 NOK | 100 | 3,9 NOK |
DEF W4 26,9-30,1/7 | 1000 | 3,1 NOK | 100 | 4 NOK |
DEF W4 27,6-30,8/7 | 1000 | 3,1 NOK | 100 | 4 NOK |
DEF W4 28,4-31,6/7 | 1000 | 3,4 NOK | 100 | 4,4 NOK |
DEF W4 30-33,1/7 | 1000 | 3,4 NOK | 100 | 4,4 NOK |
DEF W4 31,4-34,6/7 | 1000 | 3,4 NOK | 100 | 4,4 NOK |
DEF W4 34,4-37,6/7 | 1000 | 3,5 NOK | 100 | 4,6 NOK |
DEF W4 36,4-39,6/7 | 1000 | 3,5 NOK | 100 | 4,6 NOK |
DEF W4 39,3-42,5/7 | 1000 | 3,5 NOK | 100 | 4,6 NOK |
DEF W4 42,3-45,5/7 | 1000 | 3,6 NOK | 100 | 4,7 NOK |
DEF W4 45,3-48,5/7 | 1000 | 3,7 NOK | 100 | 4,8 NOK |
DEF W4 48,3-51,5/7 | 1000 | 3,7 NOK | 100 | 4,8 NOK |
DEF W4 51,3-54,5/7 | 1000 | 3,7 NOK | 100 | 4,8 NOK |
DEF W4 54,3-57,5/7 | 1000 | 4,2 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 57,3-60,5/7 | 1000 | 4,2 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 61,8-65,0/7 | 1000 | 4,2 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 64,8-68,0/7 | 1000 | 4,3 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 66,3-69,5/7 | 1000 | 4,3 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 67,8-71,0/7 | 1000 | 4,3 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 69,3-72,5/7 | 1000 | 4,3 NOK | 100 | 5,5 NOK |
DEF W4 70,8-74,0/7 | 1000 | 4,6 NOK | 100 | 5,9 NOK |
DEF W4 72,3-75,5/7 | 1000 | 4,6 NOK | 100 | 5,9 NOK |
DEF W4 73,8-77,0/7 | 1000 | 4,8 NOK | 100 | 6,3 NOK |
DEF W4 75,3-78,5/7 | 1000 | 4,8 NOK | 100 | 6,3 NOK |
DEF W4 76,8-80,0/7 | 1000 | 5,1 NOK | 100 | 6,6 NOK |
DEF W4 78,3-81,5/7 | 1000 | 5,1 NOK | 100 | 6,6 NOK |
DEF W4 79,8-83,0/7 | 1000 | 5,1 NOK | 100 | 6,6 NOK |
DEF W4 81,3-84,5/7 | 1000 | 5,1 NOK | 100 | 6,6 NOK |
DEF W4 82,8-86,0/7 | 1000 | 5,3 NOK | 100 | 7 NOK |
DEF W4 84,3-87,5/7 | 250 | 5,3 NOK | 10 | 7 NOK |
DEF W4 85,5-89/7 | 250 | 5,4 NOK | 10 | 7,1 NOK |
DEF W4 87,3-90,5/7 | 250 | 5,4 NOK | 10 | 7,1 NOK |
DEF W4 88,8-92/7 | 250 | 5,8 NOK | 10 | 7,6 NOK |
DEF W4 90,3-93,5/7 | 250 | 5,8 NOK | 10 | 7,6 NOK |
DEF W4 91,8-95/7 | 250 | 5,8 NOK | 10 | 7,6 NOK |
DEF W4 93,3-96,5/7 | 250 | 5,8 NOK | 10 | 7,6 NOK |
DEF W4 94,8-98/7 | 250 | 6 NOK | 10 | 7,8 NOK |
DEF W4 96,3-99,5/7 | 250 | 6 NOK | 10 | 7,8 NOK |
DEF W4 97,6-101/7 | 250 | 6 NOK | 10 | 7,8 NOK |
Prisene inkluderer ikke mva (alltid for et enkelt produkt). Dersom et ordrenummer er angitt, vennligst legg det til varetypen som du valgte. Vi sender deg gjerne et hvilket som helst antall stykker. Vennligst kontakt oss om du planlegger en stor bestilling. Portopris fra 215 NOK (se prisliste).